Лазерная шлифовка СО2
Лазерное омоложение (шлифовка) – это процедура полного обновления кожи с реабилитационным периодом до 1-й недели. Рекомендована курсом до трех процедур с интервалом в один месяц. В Центре Beauty X данная процедура выполняется опытными врачами-косметологами на новейшем аппарате Pixel CO2 от компании Alma Lasers.
Лазерная шлифовка помогает справиться с такими проблемами, как:- глубокие мелкие морщины
- рубцы постакне
- рубцы от травм и перенесенной ветряной оспы
- пигментные пятна
- неровный рельеф кожи
- стрии

Аппарат Pixel CO2 оснащен четырьмя различными насадками, позволяющими обработать абсолютно любой участок кожи от самого труднодоступного до самого крупного.
В результате прохождения курса лазерной шлифовки пациент получает гладкую, однородную по текстуре и цвету кожу и выглядит на 5-10 лет моложе своего возраста за счет мощного лифтинга.
Что представляет из себя процедура?
СО2 лазер, испаряя поверхностный слой, и, одновременно, прогревая глубинные слоя кожи, наносит множественные повреждения дермы. Между поверхностным и глубинными слоями остается нетронутая ткань, которая начинает активно восстанавливать соседнюю ткань, поврежденную во время процедуры , что значительно сокращает реабилитационный период.
СО2 лазер воздействует на коллагеновые волокна, прогревая их, сокращая, стимулируя выработку фибробластов для усиления выработки нового коллагена (неоколлагена), что и приводит к эффекту подтяжки и создает омолаживающий эффект в течении полугода. Эффект от процедуры не прекращается сразу, а только нарастает с большей силой в течение нескольких месяцев.
Лазерное омоложение | Цена | |||||||
Лицо, область век и верхняя 1/3 шеи | 15000 | |||||||
Лицо | 12000 | |||||||
Область верхних век | 4000 | |||||||
Область нижних век | 4000 | |||||||
«Гусиные лапки» | 4000 | |||||||
«Гусиные лапки», область верхних век, область нижних век | 7000 | |||||||
Лоб | ||||||||
Височная область | 4200 | |||||||
Область скул | 4200 | |||||||
Межбровная область | 4200 | |||||||
Нос | 4200 | |||||||
Носогубный треугольник | 4200 | |||||||
Подбородок | 4200 | |||||||
Щеки | 8000 | |||||||
Шея | 9000 | |||||||
Декольте | 9000 | |||||||
Лицо, веки, шея | 22000 | |||||||
Лицо, веки, шея, декольте | 28000 | |||||||
Кисти рук (за 2) | 7900 | |||||||
Живот 1/3 | 5500 | |||||||
Живот полностью | 9000 | |||||||
Руки 1/2 плеча | 6000 | |||||||
Руки плечо | 9000 | |||||||
Руки предплечье | 9000 | |||||||
Спина 1/3 | 8000 | |||||||
Спина полностью | 14000 | |||||||
Молочные железы | 6000 | |||||||
Ягодицы | 10000 | |||||||
Лазерный пилинг | Цена | |||||||
Лицо, область век и верхняя 1/3 шеи | 9000 | |||||||
Лицо | 8000 | |||||||
Область верхних век | 2000 | |||||||
Область нижних век | 2000 | |||||||
«Гусиные лапки» | 2000 | |||||||
«Гусиные лапки», область верхних век, область нижних век | ||||||||
Лоб | 3500 | |||||||
Височная область | 3000 | |||||||
Область скул | 3000 | |||||||
Межбровная область | 3000 | |||||||
Нос | 3000 | |||||||
Носогубный треугольник | 3000 | |||||||
Подбородок | 3000 | |||||||
Щеки | 6000 | |||||||
Шея | 7000 | |||||||
Декольте | 7000 | |||||||
Лицо, веки, шея | 14000 | |||||||
Лицо, веки, шея, декольте | 18000 | |||||||
Кисти рук (за 2) | 4500 | |||||||
Молочные железы |